規格型號 | 筒體尺寸(mm) | 筒體轉速(r/min) | 最大入料粒度(mm) | 最大入料溫度(℃) | 篩孔尺寸(mm) | 筒體傾角(°) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 重量(kg) | |
直徑 | 長度 | |||||||||
ZM2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30-50(1-10) | 0-2 | 110-132 | 17-25 | 46594 |
ZM2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30-50(1-10) | 0-2 | 160-200 | 20-30 | 70703 |
ZM3040 | 3000 | 4000 | 17-20 | 300(50) | 50 | 30-50(1-10) | 0-2 | 160-220 | 25-35 | 67957 |
ZM3060 | 3000 | 6000 | 17-20 | 300(50) | 50 | 30-50(1-10) | 0-2 | 250-280 | 30-40 | 87327 |
![]() |
洛陽大華 官方微信 |
![]() |
洛陽大華 官方網站 |