規格型號 | 最大入料(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kw) | 處理能力(t/h) | 重量(kg) |
PLS-550 | 30 | 2258-2600 | 30-45 | 24-60 | 4780 |
PLS-700 | 35 | 1775-1965 | 55-110 | 55-120 | 7500 |
PLS-850Ⅱ | 50 | 1320-1720 | 150-320 | 75-345 | 11500 |
PLS-1000Ⅱ | 60 | 1240-1460 | 320-500 | 200-585 | 17000 |
PLS-1200Ⅱ | 60 | 1040-1300 | 500-630 | 300-715 | 22650 |
注:1.若參數有所變動,恕不另行通知。如欲獲得更詳細的安裝使用信息,請聯系設備供應商。 2.上述能力以松散比重1.6t/m³巖石為依據。 3.上述能力受給料粒度、級配、水分,巖石的種類而變化。 |
![]() |
洛陽大華 官方微信 |
![]() |
洛陽大華 官方網站 |