規格型號 | 篩面尺寸(mm) | 層數 | 篩孔尺寸(mm) | 振幅(mm) | 產量t/h) | 功率(kw) |
NS7-16 | 2140×4880 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 126-1155 | 15 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 15 | |||
NS7-20 | 2140×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 144-1320 | 22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 22 | |||
NS8-20 | 2440×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 172-1584 | 22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 22 | |||
3 | 2.5-200 | 9.5 | 2×15 | |||
NS9-20 | 2750×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 180-1750 | 30 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 30 | |||
NS10-20 | 3050×6100 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 216-1980 | 2×22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 2×22 | |||
3 | 2.5-200 | 9.5 | 2×30 | |||
NS10-24 | 3050×7320 | 1 | 2.5-200 | 9.5 | 220-2000 | 2×22 |
2 | 2.5-200 | 9.5 | 2×22 | |||
NS12-24 | 3660×7320 | 2 | 2.5-200 | 9.5 | 220-2200 | 2×37 |
注:設備重量不含支腿,表內所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3的干式分級給定的,所列處理量僅供參考,具體值根據現場情況與研發部商定。 |
![]() |
洛陽大華 官方微信 |
![]() |
洛陽大華 官方網站 |