規格型號 | 層數 | 篩孔尺寸(mm) | 雙振幅(mm) | 振次(r/min) | 最大給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25-50 | 6-9 | 970 | 250 | 7.2-144 | 2×4 |
ZKR1245 | 1 | 0.25-50 | 6-9 | 970 | 250 | -200 | 2×5.5 |
ZKR1260 | 1 | 0.1-0.5 | 10-12 | 970 | 150 | 20-60(精煤脫水) | 2×11 |
ZKR1437 | 1 | 0.25-50 | 6-9 | 970 | 250 | 10.5-210 | 2×5.5 |
ZKR1836 | 1 | 0.25-50 | 6-9 | 970 | 250 | 13-250 | 2×7.5 |
ZKR1845 | 1/2 | 0.25-50 | 6-9 | 970 | 250 | 16.4-324 | 2×11/2×15 |
ZKR1860 | 2 | 0.25-50 | 6-8 | 970 | 150 | 10-360 | 2×15 |
ZKR2160 | 2 | 3-25 | 6-8 | 970 | 150 | 70-360 | 2×30 |
注:表內所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3的干式分級給定的,所列處理量僅供參考,具體值根據現場情況與研發部商定。 |
![]() |
洛陽大華 官方微信 |
![]() |
洛陽大華 官方網站 |